申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境18151076640
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | SENBE/申貝科學儀器 | 應用領域 | 環保,建材/家具,綜合 |
---|
工地揚塵噪聲在線監測儀SDU3200可以實現對工地揚塵顆粒物濃度的實時監測,并通過無線的方式將監測數據上傳至監管平臺。
工地揚塵噪聲在線監測儀SDU3200廣泛應用于智慧城市、無線城市、建筑工地、物聯網等無人值守的遠程監測和評估,主要用于城市功能區、工業企業廠界、施工場界、社會生活揚塵噪聲監測。
特點:
2.工地揚塵噪聲在線監測儀SDU3200通過無線網、因特網等網絡傳輸數據,快速便捷地更新實時監測數據。
3.基于云計算的數據中心平臺匯集了不同區域、不同時段的監測數據、視頻記錄,具有海量存儲空間,可進行多維度、多時空的數據統計分析,便于管理部門有序開展工作。
4.視頻聯動:具有實時、自動、智能的抓拍、存儲功能。在數據超標或者異常情況時,設備給出開關量信號,連接攝像頭報警輸入接口,攝像頭可完成圖片抓拍,抓怕圖片可保存至硬盤錄像機,或通過FTP上報至服務器。
產品參數:
功能項 | 技術指標 | |
顆粒物監測 | 監測參數 | PM1.0、PM2.5、PM10.0、PM100、TSP |
監測原理 | 激光散射 | |
監測濃度 | PM2.5:0-1000μg/m3;PM10:0-2000μg/m3; TSP:0-30mg/m3 其他量程可定制 | |
分辨率 | 0.1μg/m3(檢測限:1ug/m3) | |
測量誤差 | ±2.4% | |
泵吸流量 | 最大流量3.3L/min;恒定流量2.83L/min;精度±2%F·S | |
恒溫除濕 | 除濕DHS(動態加熱系統)動態控濕 | |
監測粒徑 | 0.3μm-100μm | |
氣路保護 | 具有 | |
溫度控制 | 可設置溫度(10-60)℃,控溫精度±1℃ | |
噪聲監測 | 測量范圍 | 30-130dB(A) |
響應時間 | 200ms | |
分辨率 | 0.1dB | |
精度 | ±0.5%F·S | |
環境參數監測 | 溫度 | 量程:-50℃~+80℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.2℃ |
濕度 | 量程:0%RH~100%RH;分辨率:0.1%RH;精度:±3%RH | |
風速 | 量程:0~60m/s;分辨率:0.1m/s;精度:±(0.3+0.03V)m/s | |
風向 | 量程:0~360°;分辨率:1°;精度:±3° | |
氣壓 | 量程:45~120kPa;分辨率:0.01kPa;精度:±0.05kPa(25℃@103.5kPa) | |
本地顯示 | 屏顯 | 四行顯示,開關電源、RS485信號,規格:1020*540*120mm |
立桿配置 | 3m國標立桿(或掛架) | 避雷針,外徑89mm,2mm厚度,兩根1.5米螺紋對接。 (可選配掛件,壁掛式安裝) |
數據傳輸 | 網絡 | 4G/5G/RS232/RS485 |
因子數據傳輸規范 | 《HJ 212-2017》 | |
額定電壓 | AC220V 50HZ 150W | |
電源保護 | 漏電保護、過載保護、浪涌保護 | |
工作環境
| 工作溫度 | -50℃~+80℃ |
工作濕度 | 0%RH~95%RH(無凝露) | |
防水等級 | IP53 | |
主機功能 | 數據采集 | 顆粒物監測數據有限率不低于90% |
本地儲存 | 監測數據本地存儲不低于24個月, | |
斷點續傳 | 斷網續傳,網絡連接成功后自動補發歷史數據 | |
聯動系統 | 具備霧炮、噴淋聯動系統 | |
遠程功能 | 支持遠程升級、遠程聯動、遠程設參、故障診斷 |
產品咨詢